TİP | GST 150 | GST 250 | GST 350 | GST 400 | GST 550 | GST 800 | GST 1000 | GST 1100 | GST 1500 | GST 1950 | GST 2500 | GST 3000 |
HACİM | 160 | 250 | 360 | 428 | 566 | 825 | 1000 | 1088 | 1467 | 1930 | 2550 | 3030 |
L :mm | 2000 | 3000 | 4500 | 3000 | 3000 | 4500 | 3000 | 6000 | 4500 | 6000 | 5000 | 6000 |
D : 0mm | 323 | 323 | 323 | 420 | 483 | 483 | 644 | 483 | 644 | 644 | 805 | 850 |
S : mm | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
A : mm | 1100 | 1600 | 3230 | 1600 | 1600 | 3230 | 1600 | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 |
B : mm | 422 | 422 | 422 | 520 | 582 | 582 | 772 | 582 | 772 | 772 | 903 | 903 |
C : mm | 168 | 165 | 168 | 228 | 258 | 258 | 2x198 | 258 | 2x198 | 2x198 | 2x228 | 2x228 |
D1 : 0mm | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 |
D2 : 0mm | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 |
Ağırlık: kg | 156 | 196 | 257 | 305 | 351 | 460 | 586 | 569 | 809 | 809 | 1390 | 1590 |
- Gövde çelik saçtan imal edilöiştir.
- Likit seviye göstergesi, - 2 adet K8 denegeleme valfleri ve 1 adet K8 boşaltma valfi ile donatılmıitır.
- Yağ toplama domu ile donatılmıştır.
- 25 Atü hidrolik basınçta test edilmiştir.