TİP | GK10 | GK15 | GK20 | GK25 | GK30 | GK40 | GK55 | GK65 | GK80 | GK100 | GK110 | GK130 |
D1 | 387 | 453 | 422 | 508 | 568 | 484 | 548 | 568 | 644 | 714 | 745 | 805 |
D2 | 470 | 535 | 500 | 600 | 660 | 580 | 640 | 660 | 740 | 806 | 833 | 893 |
S | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
L1 | 2172 | 2172 | 3245 | 3245 | 3245 | 6470 | 6470 | 6470 | 6470 | 6470 | 6470 | 6470 |
L2 | 2592 | 2592 | 3665 | 3665 | 3665 | 6924 | 6924 | 6844 | 6844 | 6848 | 6848 | 6848 |
A | 1100 | 1100 | 1600 | 1600 | 1600 | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 |
d1 | 2 | 2 | 2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
d2 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 |
d3 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 |
- Kapasiteler t: 7,2C için verilmiştir.
- Yüzeyler ortalama boru çapına göre hesaplanmıştır.
- Çelik gövde ve çelik borudan imal edilmiştir.
- 1 adet yaylı emniyet valfi, 1 adet blöf K8 valfi ve 2 adet su bölmesi siber vanaları ile donatılmıştır.
- 25 Atü hidrolik basınçta test edilmiştir.