TİP | GHS 01.035 | GHS 01.045 | GHS 01.055 | GHS 02.055 | GHS 02.070 | GHS 02.085 | GHS 02.110 | GHS 02.125 | GHS 02.140 | GHS 03.165 | GHS 03.180 | GHS 03.220 |
A | 750 | 800 | 1000 | 1500 | 1500 | 1520 | 1500 | 1680 | 1880 | 2200 | 2400 | 2200 |
B | 1110 | 1160 | 1360 | 1860 | 1860 | 1880 | 1860 | 2040 | 2240 | 2560 | 2760 | 2560 |
C | 935 | 1060 | 1060 | 810 | 935 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1310 |
D | 890 | 910 | 910 | 890 | 910 | 910 | 1050 | 1075 | 1075 | 1050 | 1050 | 1050 |
E | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
G | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
d1/d2 | 20/25 | 20/25 | 2032 | 20/32 | 20/32 | 25/40 | 25/40 | 25/40 | 25/40 | 32/50 | 32/50 | 32/50 |
- Çelik boru ve çelik lamellerden imal edilöiştir.
- Lamel aralıkları 10 mmdir
- Defrost sistemi duşlu ve sıcak gazlı tiplidir.
- Dalma usulü sıcak galvanize edilmiştir.
- Kapasiteler -10 C buharlaşma sıcaklığı ve At : 10K şartları için verilmiştir.