| TİP | GAA-300 | GAA-500 | GAA-800 | GAA-1250 | GAA-2200 |
| HACİM :lt | 285 | 500 | 800 | 1250 | 2200 |
| L :mm | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 |
| D : 0mm | 483 | 644 | 644 | 805 | 965 |
| S : mm | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| A : mm | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1800 |
| B : mm | 1280 | 1230 | 1250 | 1250 | 1500 |
| C : mm | 323 | 400 | 400 | 483 | 644 |
| D1 : 0mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 100 |
| D2 : 0mm | - | - | 65 | 80 | 100 |
| D3 : 0mm | 65 | 80 | 65 | 80 | 100 |
| D4 : 0mm | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Ağırlık: kg | 206 | 348 | 480 | 764 | 1107 |
- Gövde çelik saçtan imal edilöiştir.
- Yağ toplama domu ve seviye göstergesi ile donatılmıştır.
- 25 Atü hidrolik basınçta test edilmiştir.